Miniexcavadores estàndard no estàndard
GIGAGER proporciona un servei personalitzat per als subproductes Mini Parts. Per la seva tecnologia d'avantguarda i la seva gran experiència en enginyeria, GIGAGER ha servit amb èxit per als clients de la Xina i el món que es troben en les indústries del maquinari electrònic, cargols, perns, plàstics, peces micro electròniques, condensadors, resistències, rosques, LEDs, camp SMT i components passius.
Custom Mini Parts Feeders
GIGAGER proporciona un servei personalitzat per als subproductes Mini Parts. Per la seva tecnologia d'avantguarda i la seva gran experiència en enginyeria, GIGAGER ha servit amb èxit per als clients de la Xina i el món que es troben en les indústries del maquinari electrònic, cargols, perns, plàstics, peces micro electròniques, condensadors, resistències, rosques, LEDs, camp SMT i components passius.
1. Quines són les característiques del producte dels alimentadors de Mini Parts?
• Confiança de fàbriques famoses a la Xina
• Alta eficiència de processament
• Alta precisió d'alta velocitat i estable
• Manipulació de peces microdissenyades i xips electrònics
• Servei personalitzat disponible
2. Quin tipus de components es podrien processar?
GIGAGER Mini Parts Feedesr pot processar els següents components:
a, maquinari electrònic
b, cargols i cargols
c, Plàstics
d, TDS, SDR, IC
e, components passius
f, LEDs, també anomenats LED Chips
A la taula de sota es mostra l'exemple.
No. | Components passius | foto | Velocitat de processament |
1 | Components passius 0201 | 2000 pcs / min | |
2 | Components passius 0402 | 3200 unitats / minut | |
3 | Components passius 0805 | 2800 unitats / minut | |
4 | Components passius 0414R | 2200 pcs / min | |
5 | Components passius 1206 | 1800 pcs / min | |
6 | Components passius 1210 | 1200 pcs / min | |
7 | Components passius 2010 | 800 pcs / min | |
8 | Components passius 2512 | 1000 unitats / minut |
No. | TDS / SDR / IC | foto | Velocitat de processament |
1 | TDS 2.5x2.1x1.05 | 800 pcs / min | |
2 | TSD 2.95x2.95x0.9 | 600 pcs / min | |
3 | TSD 3x3x1.35 | 600 pcs / min | |
4 | TSD 3x3x1.85 | 600 pcs / min | |
5 | TSD 4x4x0.92 | 500 pcs / min | |
6 | TSD 4x4x0.85 | 500 pcs / min | |
7 | TSD 5x5x1.05 | 400 pcs / min | |
8 | TSD 5x5x1.1 | 400 pcs / min | |
9 | TSD 6x6x0.93 | 300 unitats / minut | |
10 | TSD 6x6x1.8 | 300 unitats / minut | |
11 | SDR 3.95x1.68 | 300 unitats / minut | |
12 | SDR 4.95x1.08 | 400 pcs / min | |
13 | IC 3x3 | 36k / hr | |
14 | IC 4x4 | 36k / hr | |
15 | IC 7x7 | 18k / h | |
16 | 0603 0805 1206 | 36k / hr |
No. | Components de xips LED | foto | Velocitat de processament (K / h) |
1 | Xip LED 0603 | 48k / h | |
2 | Xip LED 020 | 24k / hr | |
3 | Xip LED 3014x1.2t | 48k / h | |
4 | Xarxa LED 3528 | 48k / h | |
5 | Xip LED 5050M | 15k / hr | |
6 | LED Chip 5630 | 36k / hr | |
7 | LED Chip 5730 | 36k / hr | |
8 | Xip LED 7020 | 36k / hr | |
9 | LED Chip 7070 | 12k / hr | |
10 | Xip LED 2835 | 36k / hr | |
11 | LED Chip 5050 Separació termoelèctrica | 32k / hr | |
12 | Xip LED 3020 | 36k / hr | |
13 | LED Chip 5050 Separació termoelèctrica | 18k / h | |
14 | Lent 3528 | 36k / hr | |
15 | Lens 4.5x4.5 | 24k / hr | |
16 | LED d'alta potència | 10k / hr |
3. Foto de Custom Mini Parts Feeders (Project Case)
Processament de trossejament d'alimentació de peces i processament de processament lineal
Processament de la roda del pin
4. Per què triar GIGAGER?
5. Preguntes més freqüents
Etiquetes populars: alimentadors de minicaduras no estàndard, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, d'alta qualitat
Enviar la consulta
Potser també t'agrada